本月积分纳入2017世乒赛赛果。男子部分,中国国乒四虎依旧领跑榜单前4位。世乒赛卫冕冠军、中国选手马龙稳坐第一,樊振东、许昕、张继科紧随其后。打入世乒赛8强的日本选手丹羽孝希世界排名来到第9位,是他生涯首次进入前10名。另外,同样闯进世乒赛8强的另一位日本选手、13岁小将张本智和则从原来的第69位跃升至39位,是榜单中上升幅度最大的选手之一。2017世乒赛男单铜牌得主、韩国选手李尚洙世界排名来到第13位,刷新个人新高记录。
男子世界排名前15位:
本期排名 | 上期排名 | 球员 |
1 | 1 | 马龙(中国) |
2 | 2 | 樊振东(中国) |
3 | 3 | 许昕(中国) |
4 | 4 | 张继科(中国) |
5 | 5 | 奥恰洛夫(德国) |
6 | 6 | 水谷隼(日本) |
7 | 7 | 黄镇廷(中国香港) |
8 | 8 | 波尔(德国) |
9 | 11 | 丹羽孝希(日本) |
10 | 10 | 庄智渊(中华台北) |
11 | 9 | 方博(中国) |
12 | 13 | 萨姆索诺夫(白俄罗斯) |
13 | 20 | 李尚洙(韩国) |
14 | 16 | 弗雷塔斯(葡萄牙) |
15 | 12 | 郑荣植(韩国) |
女子部分由世乒赛女单冠军丁宁占据榜首,其后分别为刘诗雯、朱雨玲、新加坡名将冯天薇和陈梦。世乒赛女单铜牌得主、日本小将平野美宇再向上攀升,来到世界排名第7,紧跟在她的“师姐”石川佳纯之后。参加2017世乒赛、激活世界排名的中国选手木子重返榜单,来到第14位。
女子世界排名前15位:
本期排名 | 上期排名 | 球员 |
1 | 1 | 丁宁(中国) |
2 | 2 | 刘诗雯(中国) |
3 | 3 | 朱雨玲(中国) |
4 | 4 | 冯天薇(新加坡) |
5 | 5 | 陈梦(中国) |
6 | 6 | 石川佳纯(日本) |
7 | 8 | 平野美宇(日本) |
8 | 7 | 郑怡静(中华台北) |
9 | 9 | 韩莹(德国) |
10 | 10 | 伊藤美诚(日本) |
11 | 12 | 武杨(中国) |
12 | 10 | 佐藤瞳(日本) |
13 | 15 | 刘佳(奥地利) |
14 | 木子(中国) | |
15 | 21 | 李洁(荷兰) |
附:完整世界排名链接