男子榜单——更新至匈牙利公开赛
积分排名 | 比赛站数 | 姓名 | 协会 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 林高远 | 中国 | 250 |
2 | 1 | 王楚钦 | 中国 | 125 |
3 | 1 | 樊振东 | 中国 | 63 |
3 | 1 | 许昕 | 中国 | 63 |
5 | 1 | 林钟勋 | 韩国 | 31 |
5 | 1 | 萨姆索诺夫 | 白俄罗斯 | 31 |
5 | 1 | 什巴耶夫 | 俄罗斯 | 31 |
5 | 1 | 卡尔德拉诺 | 巴西 | 31 |
9 | 1 | K·卡尔松 | 瑞典 | 16 |
9 | 1 | 庄智渊 | 中华台北 | 16 |
9 | 1 | 西蒙·高茨 | 法国 | 16 |
9 | 1 | 黄镇廷 | 中国香港 | 16 |
9 | 1 | 皮切福特 | 英格兰 | 16 |
9 | 1 | 梁靖崑 | 中国 | 16 |
9 | 1 | 方博 | 中国 | 16 |
9 | 1 | 弗朗西斯卡 | 德国 | 16 |
女子榜单——更新至匈牙利公开赛
积分排名 | 比赛站数 | 姓名 | 协会 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 陈梦 | 中国 | 250 |
2 | 1 | 朱雨玲 | 中国 | 125 |
3 | 1 | 刘诗雯 | 中国 | 63 |
3 | 1 | 王曼昱 | 中国 | 63 |
5 | 1 | 斯佐科斯 | 罗马尼亚 | 31 |
5 | 1 | 陈幸同 | 中国 | 31 |
5 | 1 | 傅玉 | 葡萄牙 | 31 |
5 | 1 | 孙颖莎 | 中国 | 31 |
9 | 1 | 陈思羽 | 中华台北 | 16 |
9 | 1 | 李洁 | 荷兰 | 16 |
9 | 1 | 刘高阳 | 中国 | 16 |
9 | 1 | 萨马拉 | 罗马尼亚 | 16 |
9 | 1 | 单晓娜 | 德国 | 16 |
9 | 1 | 芭特拉 | 印度 | 16 |
9 | 1 | 索尔佳 | 德国 | 16 |
9 | 1 | 孙铭阳 | 中国 | 16 |
男双榜单——更新至匈牙利公开赛
积分排名 | 比赛站数 | 姓名 | 协会 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 梁靖崑/许昕 | 中国 | 200 |
2 | 1 | 樊振东/林高远 | 中国 | 100 |
3 | 1 | 弗洛雷/莱贝松 | 法国 | 50 |
3 | 1 | 林兆恒/黄镇廷 | 中国香港 | 50 |
5 | 1 | 杜达/菲鲁斯 | 德国 | 25 |
5 | 1 | 陈建安/庄智渊 | 中华台北 | 25 |
5 | 1 | 廖振珽/林昀儒 | 中华台北 | 25 |
5 | 1 | 寇磊/魏世皓 | 乌克兰 / 克罗地亚 | 25 |
女双榜单——更新至匈牙利公开赛
积分排名 | 比赛站数 | 姓名 | 协会 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 王曼昱/朱雨玲 | 中国 | 200 |
2 | 1 | 陈梦/孙颖莎 | 中国 | 100 |
3 | 1 | 杜凯琹/李皓晴 | 中国香港 | 50 |
3 | 1 | 萨马拉/斯佐科斯 | 罗马尼亚 | 50 |
5 | 1 | 埃克霍姆/波塔 | 瑞典 /匈牙利 | 25 |
5 | 1 | 吴颖岚/苏慧音 | 中国香港 | 25 |
5 | 1 | 林叶/于梦雨 | 新加坡 | 25 |
5 | 1 | 巴拉佐娃/马特洛娃 | 斯洛伐克 / 捷克 | 25 |
混双榜单——更新至匈牙利公开赛
积分排名 | 比赛站数 | 姓名 | 协会 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 许昕/刘诗雯 | 中国 | 200 |
2 | 1 | 斯佐迪/佩格尔 | 匈牙利 | 100 |
3 | 1 | 什巴耶夫/米哈伊洛娃 | 俄罗斯 | 50 |
3 | 1 | 皮斯特杰/巴拉佐娃 | 斯洛伐克 | 50 |
5 | 1 | 弗洛雷/ 加尼耶 | 法国 | 25 |
5 | 1 | 费格尔/波尔卡诺娃 | 奥地利 | 25 |
5 | 1 | 林昀儒/郑怡静 | 中华台北 | 25 |
5 | 1 | 弗朗西斯卡/索尔佳 | 德国 | 25 |