2018年9月男子世界排名
本期排名 | 上期排名 | 姓名 | 协会 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 樊振东 | 中国 | 17001 |
2 | 2 | 许昕 | 中国 | 15610 |
3 | 4 | 林高远 | 中国 | 15189 |
4 | 3 | 波尔 | 德国 | 15025 |
5 | 5 | 奥恰洛夫 | 德国 | 14375 |
6 | 7 | 马龙 | 中国 | 13950 |
7 | 8 | 李尚洙 | 韩国 | 13374 |
8 | 6 | 张本智和 | 日本 | 13314 |
9 | 10 | 黄镇廷 | 中国香港 | 12969 |
10 | 9 | 卡尔德拉诺 | 巴西 | 12815 |
2018年9月男子世界排名,请点击: 2018年9月完整男子世界排名
2018年9月女子世界排名
本期排名 | 上期排名 | 姓名 | 协会 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 朱雨玲 | 中国 | 16524 |
2 | 2 | 刘诗雯 | 中国 | 15669 |
3 | 3 | 陈梦 | 中国 | 15294 |
4 | 4 | 石川佳纯 | 日本 | 15135 |
5 | 5 | 王曼昱 | 中国 | 15105 |
6 | 7 | 丁宁 | 中国 | 14784 |
7 | 6 | 伊藤美诚 | 日本 | 13910 |
8 | 8 | 郑怡静 | 中华台北 | 13231 |
9 | 9 | 平野美宇 | 日本 | 13193 |
10 | 10 | 陈幸同 | 中国 | 12708 |
其他排名2018年9月女子世界排名,请点击:2018年8月完整女子世界排名
官方文件
世界排名公布时间:
- 8月3日
- 9月1日
- 10月3日
- 11月1日
- 12月3日